很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
移 动 电 话: | 16637983599 |
---|---|
办 公 电 话: | 0379-61116239 |
洛阳公司地址: | 洛阳市老城区道北春都路126号院 |
西藏公司地址: | 拉萨市城关区太阳岛一路阳光花园B3-403 |
公 司 网 址: | www.lydhdz.com.cn |
E - m a i l: | 948674181@qq.com |
留言咨询 更多信息 | |
分享: |
![]() |
AT系列是包括8吋到15吋两路全频音箱和一款18吋超低频音箱的有源音箱系列。桦木夹板筑造,其外观小巧,时尚又不失大方。高强度箱体结构设计,声音透彻清晰,空间感极强。具有成熟线路全新理念设计的数字功放模板,是AT系列具备轻巧紧凑的特性,大大减少了运输及安装所带来的不便。可旋转号角的设计方式使音箱的吊挂安装简便而快捷。AT系列可根据不同额要求适用于多种场所,如私人会所,会议室,KTV房,酒吧,多功能厅等。
单元类型 | 1*8”LF+1.3”HF |
功率(AES/Program) | 200 W/400 W |
灵敏度(1 W/m) | 95dB |
阻抗 | 8 Ω(无源) |
最大声压级 | 118dB/124dB( peak,@1m) |
频响范围(±3dB) | 80Hz~20KHz(±3dB) |
投射角度 (V × H) | 80°× 50° |
功放模块输入阻抗 | 20 KΩ(有源) |
功放模块输入灵敏度 | 0.775V(有源) |
功放模块输出功率 | 300W 8Ω(有源) |
功放模块阻尼系数 | ≥400(有源) |
功放模块失真度 | 0.05%(有源) |
功放模块电源接口 | 内附国标插头(有源) |
功放模块用电要求 | 110V/220V,50Hz(有源) |
功放模块麦克风输入 | ≤50mv(有源) |
尺寸(宽×深×高) | 282×275×465mm |
重量 | 12Kg |
颜色 | 白色 黑色 |
内置300W数字功放,声音清晰细腻。适用于会议室,电教室,多功能厅等。
单元类型 | 10吋低音+1吋高音 |
功率(AES/Program) | 250 W/500 W |
灵敏度(1 W/m) | 96dB |
阻抗 | 8 欧姆 |
最大声压级 | 120dB peak,@1m |
频响范围(±3dB) | 65Hz~19.5kHz(±3dB) |
投射角度 (V × H) | 100°×50° |
功放模块输出功率 | 300W |
功放模块阻尼系数 | ≥400 |
功放模块失真度 | <0.05% |
功放模块电源接口 | 内附国标插头 |
功放模块用电要求 | 110V/220V,50Hz |
功放模块麦克风输入 | ≤50mv |
重量 | 15Kg |
颜色 | 黑色 白色 |
运输体积 | 320×313×505mm |
内置400W数字功放,声音清晰细腻。适用于会议室,电教室,多功能厅等。
单元类型 | 12吋低音+1.3吋高音 |
功率(AES/Program) | 350 W/700 W |
灵敏度(1 W/m) | 97dB |
阻抗 | 8 欧姆 |
最大声压级 | 123dB peak,@1m |
频响范围(±3dB) | 62Hz~18kHz(±3dB) |
投射角度 (V × H) | 70°× 90° |
功放模块输出功率 | 500W |
功放模块阻尼系数 | ≥250 |
功放模块失真度 | <0.05% |
功放模块电源接口 | 内附国标插头 |
功放模块用电要求 | 110V/220V,50Hz |
功放模块麦克风输入 | ≤50mv |
重量 | 21kg |
颜色 | 黑色 白色 |
运输体积 | 380×372×580mm |
内置450W数字功放,声音清晰细腻。适用于会议室,电教室,多功能厅等。